Pwodwi Deskripsyon
EDTA K2\/K3 Vacuum san Koleksyon PET nou an oswa vè yo fèt pou tès ematoloji klinik ak egzamen san woutin. Se enteryè a nan chak tib kouvwi ak-wo kalite EDTA anticoagulan (swa dipotasyòm oswa Tripotasyòm), asire kelasyon efikas nan iyon kalsyòm yo anpeche koagulasyon san.
Tib sa yo kenbe mòfoloji san ki estab pou rezilta tès egzat epi yo konpatib ak pi analisè ematoloji otomatik. Disponib nan plizyè gwosè ak komèsan yo, yo apwopriye pou yon pakèt bezwen dyagnostik.
Espesifikasyon pwodwi yo
| Kòd Atik | Spesifikasyon | Volim | Gwosè (mm) | Koulè bouchon | Anticoagulan | Kte\/CS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cy -104 ek 2-2 | Koulè wouj violèt, Edta K2 | 2ml | 13×75 | Poup | EDTA K2 | 1200 |
| Cy -104 ek 2-3 | Koulè wouj violèt, Edta K2 | 3ml | 13×75 | Poup | EDTA K2 | 1200 |
| Cy -104 ek 2-4 | Koulè wouj violèt, Edta K2 | 4ml | 13×75 | Poup | EDTA K2 | 1200 |
| Cy -104 ek 2-5 | Koulè wouj violèt, Edta K2 | 5ml | 13×75 | Poup | EDTA K2 | 1200 |
| Cy -104 ek 2-6 | Koulè wouj violèt, Edta K2 | 6ml | 13×100 | Poup | EDTA K2 | 1200 |
| Cy -104 ek 2-7 | Koulè wouj violèt, Edta K2 | 7ml | 13×100 | Poup | EDTA K2 | 1200 |
| Cy -104 ek 2-8 | Koulè wouj violèt, Edta K2 | 8ml | 16×100 | Poup | EDTA K2 | 1200 |
| Cy -104 ek 2-9 | Koulè wouj violèt, Edta K2 | 9ml | 16×100 | Poup | EDTA K2 | 1200 |
| Cy -104 ek 2-10 | Koulè wouj violèt, Edta K2 | 10ml | 16×100 | Poup | EDTA K2 | 1200 |
| Cy -104 ek 3-2 | Koulè wouj violèt, Edta K3 | 2ml | 13×75 | Poup | EDTA K3 | 1200 |
| Cy -104 ek 3-3 | Koulè wouj violèt, Edta K3 | 3ml | 13×75 | Poup | EDTA K3 | 1200 |
| Cy -104 ek 3-4 | Koulè wouj violèt, Edta K3 | 4ml | 13×75 | Poup | EDTA K3 | 1200 |
| Cy -104 ek 3-5 | Koulè wouj violèt, Edta K3 | 5ml | 13×75 | Poup | EDTA K3 | 1200 |
| Cy -104 ek 3-6 | Koulè wouj violèt, Edta K3 | 6ml | 13×100 | Poup | EDTA K3 | 1200 |
| Cy -104 ek 3-7 | Koulè wouj violèt, Edta K3 | 7ml | 13×100 | Poup | EDTA K3 | 1200 |
| Cy -104 ek 3-8 | Koulè wouj violèt, Edta K3 | 8ml | 16×100 | Poup | EDTA K3 | 1200 |
| Cy -104 ek 3-9 | Koulè wouj violèt, Edta K3 | 9ml | 16×100 | Poup | EDTA K3 | 1200 |
| Cy -104 ek 3-10 | Koulè wouj violèt, Edta K3 | 10ml | 16×100 | Poup | EDTA K3 | 1200 |
Atelye BECA


Konpayi Entwodiksyon
| Sijè | Detay |
|---|---|
| Non Konpayi | Shandong Chengwu Pwodwi Medikal Faktori |
| Etabli | 1988 |
| Zòn faktori | Plis pase 42, 000 mèt kare |
| Netwaye Atelye | 100, 000- Atelye pou pirifye Klas (2, 000+ m²) |
| Pwodwi prensipal | - Jetab Vacuum Koleksyon san tib - Koleksyon jetab Venous Koleksyon san - Tib kapilè san - Lansèt jetab - Lòt Consumables Medikal |
| Sètifikasyon | - CE (Ewòp, pase nan 2008) - ISO 13485: 2003 |
| Apwobasyon regilasyon | Apwouve pa Shandong Administrasyon Medikaman Pwovensyal |
| Mache ekspòtasyon | Mache mondyal |
| Sistèm Kalite | ISO 13485 Sètifye Kalite Jesyon Sistèm |
| Lespri nwayo | "Benefisye limanite ak pwospere Lachin" |
| Vizyon Future | Pou vin yon mak dirijan ak pwodwi ak sèvis ekselan |
Segondè efikas aditif - pwodwi tab karakteristik
| Patikilarite | Deskripsyon |
|---|---|
| Lakòl separasyon inaktif | Sèvi ak bon jan kalite-inaktif lakòl separasyon ki pa gen okenn entèferans fizik oswa chimik ak san. |
| Klè separasyon serik | Pwodwi echantiyon serik klè ak transparan byen vit apre santrifigasyon an. |
| Rezistans tanperati a | Reziste tanperati ki wo, fè li apwopriye pou konjelasyon ak depo alontèm. |
| Ekselan estabilite | Pèfòmans ki estab, minimize risk pou yo "lwil oliv droppina" apre santrifigasyon. |
Baj popilè: EDTA K2\/K3 Vacuum Koleksyon san Tib bèt kay oswa vè, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, Customized, wholesale, pri, bon mache, pou vann, nan stock, achte rabè











