Deskripsyon pwodwi
IV kanula katetè piki kalite pò enplike nan mete yon ti, tib fleksib (kanul) nan yon venn etabli aksè dirèk nan sistèm nan vèn. Aksè sa a esansyèl pou fè echantiyon san ak fournir divès kalite tretman medikal tankou likid nan venn, medikaman, sipò nitrisyonèl, ajan chimyoterapi, ak transfizyon san.
Venn konpoze de yon estrikti twa-kouch: yon pawa enteryè andotelyo, yon kouch presegondè nan misk lis, ak yon kouch ekstèn nan tisi konjonktif. Nan veso sa yo, tiyo vèn yo jwe yon wòl enpòtan nan pwomosyon yon sèl-fason sikilasyon san ak anpeche stagnation, patikilyèman nan branch ki pi ba yo. Sepandan, sa yo tiyo kapab tou anpeche avansman nan lis nan yon katetè pandan kanulasyon nan venn. Miyò, tiyo yo pi souvan jwenn jis pi lwen pase rakor yo kote venn ki pi piti rantre ak pi gwo yo, epi yo yo espesyalman abondan nan ekstremite yo pi ba yo.
Detay pwodwi yo


Pwodwi spesifikasyon
| Non. | Koulè | Aparèy mesi | Paramèt (mm) | Lèt | Pakèt |
|---|---|---|---|---|---|
| Cy-ivci16 | Gri | 16G | Φ1.65×55 | Adaptè piki | 1pc\/pe sak, 50pcs\/bwat, 1000pcs\/ctn, 494232cm |
| Cy-ivcp16 | Gri | 16G | Φ1.65×55 | Ak pò | 1pc\/pe sak, 50pcs\/bwat, 1000pcs\/ctn, 494232cm |
| Cy-IVCW16 | Gri | 16G | Φ1.65×55 | Avèk zèl | 1pc\/pe sak, 50pcs\/bwat, 1000pcs\/ctn, 494232cm |
| Cy-ivci18 | Vèt | 18G | Φ1.2×45 | Adaptè piki | 1pc\/pe sak, 50pcs\/bwat, 1000pcs\/ctn, 494232cm |
| Cy-ivcp18 | Vèt | 18G | Φ1.2×45 | Ak pò | 1pc\/pe sak, 50pcs\/bwat, 1000pcs\/ctn, 494232cm |
| Cy-ivcw18 | Vèt | 18G | Φ1.2×45 | Avèk zèl | 1pc\/pe sak, 50pcs\/bwat, 1000pcs\/ctn, 494232cm |
| Cy-ivci20 | Ròz | 20G | Φ1.03×33 | Adaptè piki | 1pc\/pe sak, 50pcs\/bwat, 1000pcs\/ctn, 494232cm |
| Cy-IVCP20 | Ròz | 20G | Φ1.03×33 | Ak pò | 1pc\/pe sak, 50pcs\/bwat, 1000pcs\/ctn, 494232cm |
| Cy-IVCW20 | Ròz | 20G | Φ1.03×33 | Avèk zèl | 1pc\/pe sak, 50pcs\/bwat, 1000pcs\/ctn, 494232cm |
| Cy-ivci22 | Ble | 22G | Φ0.8×25 | Adaptè piki | 1pc\/pe sak, 50pcs\/bwat, 1000pcs\/ctn, 494232cm |
| Cy-IVCP22 | Ble | 22G | Φ0.8×25 | Ak pò | 1pc\/pe sak, 50pcs\/bwat, 1000pcs\/ctn, 494232cm |
| Cy-IVCW22 | Ble | 22G | Φ0.8×25 | Avèk zèl | 1pc\/pe sak, 50pcs\/bwat, 1000pcs\/ctn, 494232cm |
| Cy-ivci24 | Jòn | 24G | Φ0.7×19 | Adaptè piki | 1pc\/pe sak, 50pcs\/bwat, 1000pcs\/ctn, 494232cm |
| Cy-ivcp24 | Jòn | 24G | Φ0.7×19 | Ak pò | 1pc\/pe sak, 50pcs\/bwat, 1000pcs\/ctn, 494232cm |
| Cy-ivcw24 | Jòn | 24G | Φ0.7×19 | Avèk zèl | 1pc\/pe sak, 50pcs\/bwat, 1000pcs\/ctn, 494232cm |
| Cy-ivci26 | Poup | 26G | Φ0.7×19 | Adaptè piki | 1pc\/pe sak, 50pcs\/bwat, 1000pcs\/ctn, 494232cm |
| Cy-ivcp26 | Poup | 26G | Φ0.7×19 | Ak pò | 1pc\/pe sak, 50pcs\/bwat, 1000pcs\/ctn, 494232cm |
| Cy-IVCW26 | Poup | 26G | Φ0.7×19 | Avèk zèl | 1pc\/pe sak, 50pcs\/bwat, 1000pcs\/ctn, 494232cm |
Sa a ki kalite pake pwodwi
| PC\/bwat | Pake (PCS\/Carton) | Gwosè katon (cm) | NW\/GW (KG) |
|---|---|---|---|
| 50 moso | 1000 pcs\/katon | 52.5 × 36 × 30 cm | 6.5 \/ 8 kg |
Bato
| Kategori | Detay |
|---|---|
| Lojistik opsyon | Dispatch atravè lemond via DHL, FedEx, TNT, UPS, EMS, oswa jan sa espesifye nan achtè a. Si pa gen okenn preferans yo bay, nou pral chwazi metòd ki pi apwopriye. |
| Estime tan plon | Samples: Pare nan approx. 3 jou. Pwodiksyon esansyèl: 15-25 jou travay apre peman desann ak konfimasyon. |
| Metòd Shipping | Air ak Oseyan Kago Sipòte. Echantiyon tipikman anbake via sèvis eksprime tankou FedEx, UPS, oswa DHL ak pòt-a-pòt konvenyans. |
Peman
| Metòd | Tèm |
|---|---|
| T\/T (transfè fil) | 30% desann peman obligatwa; Rete 70% yo dwe peye anvan dispatch. |
| L\/C (Lèt Kredi) | Peman konplè sou prezantasyon nan dokiman, sijè a akò mityèl. |
Avantaj nou yo
| Non. | Kle avantaj | Ki sa sa vle di pou ou |
|---|---|---|
| 1 | Pwodiksyon alè | Lòd ou yo rive vre nan 25-30 jou apre yo fin jwenn premye depo a. |
| 2 | Pri faktori dirèk | Jwi prix konpetitif ki pa gen okenn entèrmedyèr - maksimize Marge pwofi ou. |
| 3 | Full OEM\/ODM fleksibilite | Custom mark, anbalaj, ak ajisteman konsepsyon okipe pa ekspè nou an nan-kay ekip. |
| 4 | Sipò konfòmite regilasyon | Nou bay tout sètifika ki nesesè yo ak dokiman pou enskripsyon entènasyonal ak apwobasyon. |
| 5 | Vit, kominikasyon klè | Ekip nou an reponn byen vit epi kenbe ou mete ajou nan tout pwosesis la. |
| 6 | Fen-a-fen kontwòl kalite | Chak atik enspekte byen anvan anbake ak pandan loading veso. |
| 7 | Chèk anbalaj final la | Ekip QC nou an ap fè FINA |
Bon jan kalite asirans workflow
| Pa | Platfòm | Detay |
|---|---|---|
| 1 | Echantiyon devlopman | Echantiyon Custom ki te kreye pou revizyon achtè anvan pwodiksyon kòmanse. |
| 2 | Pwodiksyon kickoff | Kòmanse sèlman yon fwa echantiyon yo konplètman apwouve pa kliyan an. |
| 3 | Nan-pwosesis chèk yo | Enspeksyon kontinyèl pou kenbe bon jan kalite pwodwi ki konsistan nan tout. |
| 4 | Pre-anbalaj revizyon | Chèk pwodwi o aza fèt anvan atik yo chaje. |
| 5 | Dokimantasyon chajman | Machandiz final yo foto ak dokimante pou swiv ak referans. |
Baj popilè: IV kanula katetè piki kalite pò, Lachin, founisè, manifaktirè, faktori, Customized, wholesale, pri, bon mache, pou vann, nan stock, achte rabè










